Měření atmosférických srážek ve
Svatém Janě pod Skalou -
okres Beroun. Rok 2015.
Datum-údaj v l/m2
(mm);
"*" u srážek - sněžení
"´´*" - sníh s deštěm
Celkový úhrn srážek
za rok 2015 činí 371,2 mm
| prosinec | 11,9 |
| 21.12. | 0,4 |
| 18.12. | 1,8 |
| 17.12. | 1,3 |
| 13.12. | 1,3 |
| 12.12. | 1,3 |
| 9.12. | 4 |
| 1.12. | 1,8 |
| listopad | 42,1 |
| 30.11. | 6,3 |
| 21.11. | 0,4 |
| 20.11. | 19,8 |
| 19.11. | 5,8 |
| 15.11. | 6,7 |
| 14.11. | 2,2 |
| 7.11. | 0,9 |
| říjen | 42,5 |
| 20.10. | 0,4 |
| 17.10. | 0,9 |
| 16.10. | 1,8 |
| 15.10. | 8,5 |
| 14.10. | 6,3 |
| 8.10. | 4 |
| 7.10. | 19,3 |
| 6.10. | 1,3 |
| září | 15,6 |
| 9.9. | 1,8 |
| 7.9. | 3,6 |
| 5.9. | 5,4 |
| 3.9. | 3,6 |
| 2.9. | 2,2 |
| srpen | 65,2 |
| 18.8. | 13 |
| 17.8. | 22,5 |
| 16.8. | 29,7(!) |
| červenec | 31,7 |
| 29.7. | 1,3 |
| 27.7. | 5,4 |
| 25.7. | 2,7 |
| 22.7. | 4,5 |
| 17.7. | 4,9 |
| 14.7. | 1,3 |
| 13.7. | 0,9 |
| 9.7. | 2,2 |
| 8.7. | 8,5 |
| červen | 47,1 |
| 28.6. | 2,7 |
| 23.6. | 5,8 |
| 22.6. | 3,1 |
| 20.6. | 0,9 |
| 19.6. | 2,7 |
| 18.6. | 1,8 |
| 13.6. | 18,4 |
| 9.6. | 11,7 |
| květen | 39,3 |
| 30.5. | 1,3 |
| 29.5. | 10,3 |
| 26.5. | 0,9 |
| 20.5. | 11,2 |
| 6.5. | 10,3 |
| 5.5. | 1,8 |
| 4.5. | 0,4 |
| 3.5. | 1,8 |
| 1.5. | 1,3 |
| duben | 26,2 |
| 30.4. | 1,3 |
| 28.4. | 11,2 |
| 27.4. | 2,2 |
| 26.4. | 0,9 |
| 20.4. | 2,2 |
| 6.4. | 4* |
| 2.4. | 3,1´´* |
| 1.4. | 1,3 ´´* |
| březen | 26,3 |
| 31.3. | 12,2 ´´* |
| 30.3. | 3,1 |
| 29.3. | 1,3 |
| 27.3. | 2,2 |
| 26.3. | 2,2 |
| 10.3. | 2,6 |
| 2.3. | 1,8 |
| 1.3. | 0,9 |
| únor | 1,2 |
| 24.2. | 0,4 |
| 8.2. | 0,8 * |
| leden | 22,1 |
| 27.1. | 3,1 ´´* |
| 23.1. | 1,2 |
| 17.1. | 2,7 |
| 14.1. | 1,8 |
| 10.1. | 8,5 |
| 9.1. | 0,9 |
| 4.1. | 1,3 ´´* |
| 3.1. | 1,3 ´´* |
| 2.1. | 1,3 |
poslední update:
06.02.2016 10:25
místního času